Starter
Fatturato in anticipo a $5460 / anno
Key features
- Up to 30 users
- 6,000 AI Credits / year
- Visibilità aziendale e pianificazione
- Guided onboarding and email support
Una demo su misura per il tuo team.
Trova il piano giusto con il nostro team.
Risparmia il 30% con annuale
Fatturato in anticipo a $5460 / anno
Fatturato in anticipo a $15372 / anno
Fatturato in anticipo a $35700 / anno
Prezzo annuale personalizzato disponibile.
| Categoria | Starter | Growth | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| $455 / mese (fatturato annualmente) | $1281 / mese (fatturato annualmente) | $2975 / mese (fatturato annualmente) | Personalizzato Accordo annuale personalizzato | |
| Prenota demo | Prenota demo | Prenota demo | Prenota demo | |
| Commerciale | ||||
| Prezzo mensile | $650 | $1830 | $4250 | Personalizzato |
| Annuale (-30%) / mese | $455 | $1281 | $2975 | Personalizzato |
| Membri del team inclusi | Fino a 30 membri del team | Fino a 100 membri del team | Fino a 300 membri del team | Fino a 500 membri del team |
| AI Operations incluse | 500 mensili o 6,000 di pool annuale | 1,500 mensili o 18,000 di pool annuale | 2,500 mensili o 30,000 di pool annuale | Allocazione annuale condivisa personalizzata |
| Storage | 20 GB di storage sicuro | 60 GB di storage sicuro | 150 GB di storage sicuro | 300 GB di storage sicuro |
| Utenti aggiuntivi | $15 / active user monthly or $12 on annual | $15 / active user monthly or $12 on annual | $15 / active user monthly or $12 on annual | Custom |
| AI Operations aggiuntive | 500 for $200 · 2,000 for $760 · 5,000 for $1,800 | 500 for $200 · 2,000 for $760 · 5,000 for $1,800 | 500 for $200 · 2,000 for $760 · 5,000 for $1,800 | Custom committed usage plan |
| Storage aggiuntivo | Custom / sales-assisted | Custom / sales-assisted | Custom / sales-assisted | Custom / sales-assisted |
| Piattaforma e delivery | ||||
| Visibilità aziendale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chiarezza aziendale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Piani affidabili | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Costi più chiari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| I punti di forza del team | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Richieste chiare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consegne costanti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Team equilibrati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presenze e tracciamento del tempo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestione ferie e workforce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calcolo payroll spettante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pianificazione delivery con AI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pianificazione incassi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Progressi chiari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Decisioni migliori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avvisi tempestivi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Segui i progressi senza inseguire aggiornamenti. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Risposte chiare per decisioni migliori. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audit trail e accountability | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Meno amministrazione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Report personalizzati | Non incluso | Disponibile come ambito personalizzato | Disponibile come ambito personalizzato | Disponibile come ambito personalizzato |
| Dashboard personalizzate | Non incluso | Disponibile come ambito personalizzato | Disponibile come ambito personalizzato | Disponibile come ambito personalizzato |
| Accesso API | Non incluso | Non incluso | Disponibile come ambito personalizzato | Disponibile come ambito personalizzato |
| Integrazioni personalizzate | Non incluso | Non incluso | Disponibile come ambito personalizzato | Disponibile come ambito personalizzato |
| Supporto su misura per la tua attività. | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Disponibile come ambito personalizzato |
| Infrastruttura dedicata | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Disponibile come ambito personalizzato |
| Sicurezza e supporto | ||||
| Backup | Backup giornalieri · retention 14 giorni | Backup giornalieri · retention 30 giorni | Backup ogni 6 ore · retention 60 giorni | Backup orari · retention 90 giorni + DR |
| Sicurezza | Controlli di sicurezza standard | Controlli avanzati + audit log | SSO/SAML + audit log + controlli policy | Controlli enterprise + opzioni di rete privata |
| Supporto | Supporto email (orario lavorativo) | Supporto email prioritario (8x5) | Supporto prioritario + live chat (12x5) | Priorità 24/7 + success manager dedicato |
ROI
Priorità aziendali
Consegna in tempo con piani più chiari.
Circa 480 ore del team all’anno.
Stima indicativa. Discuti i risultati attesi con il nostro team.
Prenota demoScegli un piano per il tuo team e i suoi obiettivi.
Scegli un piano per il tuo team e i suoi obiettivi.
I crediti IA sono la quota di utilizzo del piano. Confronta crediti inclusi e pacchetti aggiuntivi.
Prenota una demo per valutare le priorità e scegliere il piano adatto con il nostro team.
Scegli un piano per il tuo team e i suoi obiettivi.
Prenota demo
Condividi alcuni dettagli e richiedi una demo con il team vendite di Stark.